1 | Остановка | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Расписание | 05:55 | 06:06 | 06:12 | 06:21 | 07:05 | 07:35 | 07:44 | 07:50 | 08:05 | 08:16 | 08:22 | 08:31 | 09:30 | 10:00 | 10:09 | 10:15 | 10:30 | 10:41 | 10:47 | 10:56 | 11:30 | 12:00 | 12:09 | 12:15 | 13:15 | 13:26 | 13:32 | 13:41 | 14:20 | 14:50 | 14:59 | 15:05 | 15:30 | 15:41 | 15:47 | 15:56 | 16:30 | 17:00 | 17:09 | 17:14 | 18:15 | 18:26 | 18:32 | 18:41 | 19:30 | 20:00 | 20:09 | 20:14 | |
Реально | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расхождение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Остановка | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Расписание | 06:35 | 06:46 | 06:52 | 07:01 | 07:45 | 08:12 | 08:20 | 08:24 | 09:00 | 09:11 | 09:17 | 09:26 | 10:20 | 10:50 | 10:59 | 11:05 | 11:30 | 11:41 | 11:47 | 11:56 | 12:50 | 13:20 | 13:29 | 13:35 | 14:10 | 14:21 | 14:27 | 14:36 | 15:20 | 15:50 | 15:59 | 16:05 | 16:30 | 16:41 | 16:47 | 16:56 | 17:30 | 18:00 | 18:09 | 18:15 | 19:40 | 19:51 | 19:57 | 20:06 | 21:10 | 21:40 | 21:49 | 21:55 | |
Реально | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расхождение |