1 | Остановка | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Расписание | 06:25 | 07:20 | 07:35 | 07:45 | 08:50 | 09:50 | 10:10 | 10:20 | 14:30 | 15:30 | 16:10 | 16:20 | 17:40 | 18:40 | |
Реально | |||||||||||||||
Расхождение | |||||||||||||||
2 | Остановка | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Расписание | 06:40 | 07:40 | 07:55 | 08:05 | 10:30 | 11:30 | 11:50 | 12:00 | 13:25 | 14:25 | 14:45 | 14:55 | 16:40 | 17:40 | |
Реально | |||||||||||||||
Расхождение |